Fakultas
Universitas Negeri Padang pada saat ini mempunyai tujuh fakultas, dua puluh delapan jurusan yang terdiri dari 28 program studi kependidikan 19 program studi non-kependidikan dan 1 program pendidikan profesi konselor.
Di samping itu UNP mengelola program pascasarjana (S2) yang terdiri atas 6 program studi dan 12 konsentrasi, program S3 dengan program studi Ilmu Pendidikan, dan program Magister Manajemen yang terdiri atas satu program studi dengan tiga konsentrasi.
Nama fakultas, jurusan, dan program studi tersebut adalah seperti dikemukakan berikut ini:
| Fakultas Ilmu Pendidikan | ||
|---|---|---|
| Jurusan | Program Studi Kependidikan | Program Studi Non Kependidikan |
| Administrasi Pendidikan | Administrasi Pendidikan (S1) | |
| Pendidikan Luar Biasa | Pendidikan Luar Biasa (S1) | |
| Kurikulum Teknologi Pendidikan | Teknologi Pendidikan (S1) | |
| Pendidikan Luar Sekolah | Pendidikan Luar Sekolah (S1) | |
| Bimbingan dan Konseling | Bimbingan dan Konseling (S1) | Pendidikan Profesi Konselor (Profesi) |
| Psikologi (S1) | ||
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1) | |
| Fakultas Bahasa dan Seni | ||
| Jurusan | Program Studi Kependidikan | Program Studi Non Kependidikan |
| Bahasa, Sastra Indonesia | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah (S1) | Bahasa, Sastra Indonesia (S1) |
| lmu Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan (D3) | ||
| Bahasa dan Sastra Inggris | Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | Bahasa dan Sastra Inggris (S1) |
| Seni Rupa | Pendidikan Seni Rupa (S1) | |
| Seni Drama, Tari dan Musik | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik (S1) | |
| Fakultas Matematika dan IPA | ||
| Jurusan | Program Studi Kependidikan | Program Studi Non Kependidikan |
| Matematika | Pendidikan Matematika (S1) | Matematika (S1) |
| Biologi | Pendidikan Biologi (S1) | Biologi (S1) |
| Fisika | Pendidikan Fisika (S1) | Fisika (S1) |
| Kimia | Pendidikan Kimia (S1) | Kimia (S1) |
| Fakultas Ilmu-ilmu Sosial | ||
| Jurusan | Program Studi Kependidikan | Program Studi Non Kependidikan |
| Ilmu Sosial Politik | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1) | Ilmu Administrasi Negara (S1) |
| Geografi | Pendidikan Geografi (S1) | Geografi (S1) |
| Sejarah | Pendidikan Sejarah (S1) | |
| Pendidikan Sosiologi Antropologi (S1) | ||
| Fakultas Teknik | ||
| Jurusan | Program Studi Kependidikan | Program Studi Non Kependidikan |
| Teknik Sipil | Pendidikan Teknik Sipil / Bangunan (S1) | Teknik Sipil / Bangunan (D3) |
| Teknik Elektro | Pendidikan Teknik Elektro (S1) | Teknik Elektro Industri (D4) |
| Teknik Elektro (D3) | ||
| Teknik Elektronika | Pendidikan Teknik Elektronika (S1) | Teknik Elektronika (D3) |
| Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (S1) | ||
| Teknik Mesin | Pendidikan Teknik Mesin (S1) | Teknik Mesin (D3) |
| Teknik Otomotif | Pendidikan Teknik Otomotif (S1) | Teknik Otomotif (D3) |
| Kesejahteraan Keluarga | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (S1) | Tata Rias dan Kecantikan (D4) |
| Manajemen Perhotelan (D4) | ||
| Tata Boga (D3) | ||
| Tata Busana (D3) | ||
| Teknik Pertambangan | Teknik Pertambangan (S1) | |
| Teknik Pertambangan (D3) | ||
| Pascasarjana | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (S2) | Chief Information of Officer / CIO (S2) |
| Fakultas Ilmu-ilmu Keolahragaan | ||
| Jurusan | Program Studi Kependidikan | Program Studi Non Kependidikan |
| Pendidikan Olahraga | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (S1) | |
| PGSD Penjas (S1) | ||
| Kepelatihan | Pendidikan Kepelatihan Olahraga (S1) | |
| Kesehatan dan Rekreasi | Ilmu Keolahragaan (S1) | |
| Fakultas Ekonomi | ||
| Jurusan | Program Studi Kependidikan | Program Studi Non Kependidikan |
| Ekonomi | Pendidikan Ekonomi (S1) | Magister Manajemen (S2) |
| Manajemen (S1) | ||
| Akuntansi (S1) | ||
| Ekonomi Pembangunan (S1) | ||
| Manajemen Perdagangan (D3) | ||
| Akuntansi (D3) |
Informasi detil setiap fakultas silahkan klik tautan dibawah ini :